Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
Система запуска | электростартер |
Подвеска задняя | Моноамортизатор |
Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
Сухая масса | 117 кг |
Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
Система запуска | электростартер |
Подвеска задняя | Моноамортизатор |
Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
Сухая масса | 117 кг |
Мощность | 13.0 л.с. |
Вес | 176 кг |
Ширина обработки | 61 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Двигатель | Lifan |
Тип топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака | 6,5 л |
Объем заливаемого масла в картер двигателя | 1,1 л |
Число передач | 4 вперед/2 назад |
Скорость движения | 12 км/ч |
Дорожный просвет | 295 мм |
Регулируемая колея | 450 мм, 600 мм, 700 мм |
Габаритные размеры | 1780*846*1070 мм |
Частота вращения коленвала | 3600 об/мин |
Страна производитель | Беларусь |
Адмирал Rib 410 отличается повышенными ходовыми характеристиками. Предназначенная работать в паре с мощным мотором, лодка способна разгоняться до большой скорости и демонстрировать отличную маневренность. Она устойчивая, легко глиссирует и уверенно держит курс.