Ширина захвата: 80 см
Скорость: 2-4 км/ч
Высота среза: не более 7 см
Производительность: 0,15 га/ч
Частота вращения: 1800-2400 об/мин
Вес: 31 кг
Ширина захвата - 600 мм
Высота захвата - 300 мм
Диаметр шнека - 280 мм
Дальность выброса снега - до 10 м
Рабочая скорость движения - 2-4 км/ч
Масса - 42 кг
Совместимость - мотоблок МБ-1 Ока, МБ-2 Нева,
Каскад, МКМ-3 Lander
Роторная косилка "Заря-5" к мотоблоку "Угра".
За основу взята рамная конструкция косилки "Заря" для мотоблока "Ока", показавшая себя с лучшей стороны в процессе многих лет эксплуатации. Привод через независимый вал отбора мощности, рабочая скорость от 2 до 3 км/ч, высота скашиваемой травы до 1 м, легко справляется с зерновыми культурами и мелким кустарником.
Производительность - до 10 соток в час.
Гарантия 12 месяцев.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Масса: | 33 кг. |
| Габаритные размеры: | 980 мм/930 мм/620 мм. |
| Материал корпуса: | Сталь. |
| Ширина кошения: | 800 мм. |
| Мульчирование: | Нет. |
| Сбор в травосборник: | Нет. |
| Производитель | "Мобил К", г. Гагарин |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Уборка снега. |
| Совместимость | Мотоблок Салют, Агат, Фаворит. |
| Дальность выброса снега | до 10 м. |
| Рабочая скорость | 2-4 км/ч |
| Тип | Одноконтурный |
| Высота | 300 мм |
| Ширина | захвата 600 мм |
| Вес | 42,0 кг. |
Технические характеристики:
Грузоподъемность, кг, не более 650
Рабочая скорость движения, км/ч, не более 10
Габаритные размеры, мм, (длина, ширина, высота) 2950*1320*900
Размеры кузова внутренние, мм, (длина, ширина, высота) 1700*1180*275
Дорожный просвет, мм, не менее 520
Колея колеса, мм 1100
Разгрузка кузова, направление назад
Колея: 700 мм Дорожный просвет: 230 мм Радиус поворота: 1,6 м Масса: 70 кг Габариты в упаковке: 1100х800х600 мм
НОВИНКА!!! Отличие от адаптера АМ-2 и АМ-3 у них механизм поворота переломка, на адаптере АМ-6 поворот осуществляют задние колеса.
Картофелекопалка предназначена для механизированного выкапывания картофеля и дальнейшего ручного собирания с гряды.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Глубина выкапывания: | 180 мм. |
| Привод: | Клинноременная передача через угловой редуктор, от вала отбора мощности. |
| Масса: | 45 кг. |
| Габаритные размеры: | 840 мм/650 мм/740 мм. |
| Мощность мотоблока: | от 6 л.с. |
| Ширина захвата: | 380 мм. |
| Скорость движения: | до 2-х км/ч. |
Ширина захвата - 980 мм
Высота захвата - 450 мм
Диаметр шнека - 300 мм
Дальность выброса снега - до 10 м
Рабочая скорость движения - 2-4 км/ч
Масса - 52 кг
Совместимость - мотоблок Агро, Беларус
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Охлаждение | воздушное |
| Модель двигателя | Lifan LF168F-2 OHV |
| Объём | 196 см3 |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Количество скоростных режимов | 4 вперед 2 назад |
| Ширина обработки | 35-60 см. |
| Глубина обработки | 25 см. |
| Колеса | пневматические |
| Емкость топливного бака | 3.6 л |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Тип привода | Цепной+шестеренчатый редуктор |
| Устройство сцепления | Клиноременная передача |
| Ручки с регулировкой | по горизонтали и по вертикали |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1510×620×1335 мм |
| Масса без упаковки | 78 кг. |
Адаптер относиться к средствам малой механизации сельскохозяйственных работ и предназначен для работы в составе мотоблока "Угра" НМБ-1Н и его модификаций, производства ОАО "КАДВИ", управления которым осуществляется на адаптере сидя, с рабочего места оператора. Привод на задние колеса адаптера значительно повышает проходимость и тяговые усилия. Адаптер предназначен для перевозки грузов в прицепной тележке и выполнение сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Снавесными агрегатами (плуг, окучник, выкапыватель, картофелесажалка) позволяет производить сельскохозяйственные работы с повышенным тяговым усилием, на предворительно обработанных почвах в межсезонье.
Гарантия : 12 месяцев.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Двигатель: | Кадви 170F |
| Мощность: | 7 л.с. |
| Объем топливного бака: | 3,6 л. |
| Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
| Сухая масса: | 16 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
| Мощность двигателя (л.с.) | 6.5 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | Lifan |
| Модель двигателя | 168F |
| Объем двигателя (см3) | 168 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака (л.) | 3,6 |
| Ширина обработки (см) | до 90 |
| Глубина обработки (см) | до 32 |
| Количество скоростей (вперед) | 2 |
| Количество скоростей (назад) | 1 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление | Ременное |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Максимальное число оборотов (об/мин) | 3000 |
| Масса (кг) | 90 |
| Мощность | 13 л.с. |
| Вес | 120 кг |
| Ширина обработки | 80-120 см |
| Сцепление | дисковое |
| Редуктор | шестеренчатый |
| Реверс | есть |
| Глубина обработки | 15-35 см |
| Количество передач | 3 вперёд, 1 назад |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Рабочий объем | 389 куб.см |
| Марка двигателя | BR-188F |
| Тип запуска | ручной |
| Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
| Вместимость масла | 1,1 л |
| Редуктор | Чугунный |
| Объём масла редуктора | 2,3 л |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
| Размер колёс | 5,00x12 |
| Вал фрез | шестигранник S32 |
| Страна производитель | Россия-Китай |
| Гарантия | 1 год |
Колея: 650 мм Дорожный просвет: 200 мм Радиус поворота: 1,7 м Масса: 73 кг (без колес) Габариты в упаковке ящик: 1250х650х650 мм
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Двигатель | Lifan |
| Модель двигателя | 177F |
| Объем двигателя (см3) | 270 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака (л.) | 6 |
| Ширина обработки (см) | до 90 |
| Глубина обработки (см) | до 32 |
| Количество скоростей (вперед) | 2 |
| Количество скоростей (назад) | 1 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление | Ременное |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Максимальное число оборотов (об/мин) | 3000 |
| Масса (кг) | 90 |
Фреза почвенная ФР-00010 предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а также для осенней обработки почв различного состава с уклоном местности до 10 градусов.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Двигатель: | Lifan 170F |
| Мощность: | 7 л.с. |
| Объем топливного бака: | 3,6 л. |
| Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
| Сухая масса: | 16 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
Мотокультиватор 06МКР – многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации сельскохозяйственных работ, проводимых на участках коллективных садов, приусадебных участках и в личном подсобном хозяйстве.
Мотокультиватор 06МКР относится к классу среднетяжелых сельскохозяйственных агрегатов. Устройство оснащено бензиновым двигателем номинальной мощностью 9 л. с. с системой автоматической остановки при понижении уровня масла. Большие резиновые колеса, поворотная рулевая колонка, КПП с 2 передачами вперед и 1 назад делают этот мотокультиватор удобным в эксплуатации. Возможность установки фрез либо колес делает этот агрегат уникальным, так как совмещает в одном изделии как мотокультиватор (работа с фрезами), так и мотоблок (работа при агрегатировании с плугом, либо окучником, либо культиватором, либо с прицепом). Также предусмотрена установка грузов, изменение колеи колес.
Мотокультиватор имеет низкий уровень вибрации, ввиду того, что в конструкции рулевой штанги предусмотрена виброгасящая опора и установлены виброизоляционные рукоятки.
| Мощность | 15 л.с. |
| Вес | 143 кг |
| Ширина обработки | 80-120 см |
| Сцепление | дисковое |
| Редуктор | шестеренчатый с дифференциалом |
| Реверс | есть |
| Глубина обработки | 15-35 см |
| Количество передач | 3 вперёд, 1 назад |
| Дифференциал | Есть |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Емкость топливного бака | 6,5 л |
| Рабочий объем | 450 куб.см |
| Марка двигателя | BR-192F |
| Тип запуска | ручной |
| Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
| Вместимость масла | 1,1 л |
| Редуктор | Чугунный |
| Объём масла редуктора | 2,3 л |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
| Размер колёс | 5,00x12 |
| Вал фрез | шестигранник S32 |
| Страна производитель | Россия-Китай |
| Гарантия | 1 год |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч. 2 передача - 5,8 км/ч. 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Двигатель: | Lifan 177F |
| Мощность: | 9 л.с. |
| Объем топливного бака: | 4 л. |
| Габаритные размеры : | 335 мм/340 мм/410 мм. |
| Сухая масса: | 25 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 16,4x2500 Н*м / об.в мин. |
| Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
| Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
| Система запуска | электростартер |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор |
| Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
| Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
| Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
| Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
| Сухая масса | 117 кг |
| Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
| Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
| Система запуска | электростартер |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор |
| Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
| Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
| Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
| Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
| Сухая масса | 117 кг |