|
|
Напряжение В | 220-230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 750/1250/2000 |
Вес нетто, кг | 2,3 |
Класс защиты | IPX4 |
Напряжение, В | 220 |
Частота сети, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт: режим 1 режим 2 режим 3 | 30* 1500 3000 |
Производительность, куб.м/ч | 300 |
Номинальный ток, А | 13,6 |
Масса, кг | 5,1 |
* В этом режиме работает только вентилятор. Функция обогрева отключена
Технические характеристики:
Мощность двигателя: 1000 Вт
Производительсть воздуха: 264 м3 /ч
Скорость воздуха: 96 м/с
Напряжение сети: 230 В
Длина кабеля: 350 мм
Вес: 1,9 кг
Мешка для мусора: нет
Максимальные обороты без нагрузки: 11000/14000 об./мин.
Тип электрические
Мощность 5000 Вт
Способ нагрева прямой
Напряжение 220 В
Производительность (м3/ч) 400
Для помещения +
Вес 5.6 кг
Напряжение, В | 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт: режим 1 режим 2 режим 3 | 30* 2500 5000 |
Производительность, куб.м/ч | 400 |
Номинальный ток, А | 7,6 |
Масса, кг | 8,5 |
* В этом режиме работает только вентилятор. Функция обогрева отключена
Тип газовые
Мощность 12000 Вт
Способ нагрева прямой
Напряжение 220 В
Производительность (м3/ч) 300
Расход топлива 0.75 л/ч
Вес 5.3 кг
Мощность тепловая, кВт | 10 |
Давление газа, бар | 0,7 |
Расход топлива, кг/час | 0,86 |
Защита от перегрева, оС | 85 |
Напряжение сети, В | 220±10% |
Тип газовые
Мощность 20000 Вт
Способ нагрева прямой
Напряжение 220 В
Производительность (м3/ч) 300
Расход топлива 1.4 л/ч
Регулировка подачи топлива +
Вес 5.4 кг
Напряжение, В | 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт: режим 1 режим 2 режим 3 | 50* 4500 9000 |
Производительность, куб.м/ч | 850 |
Номинальный ток, А | 13,6 |
Масса, кг | 12,1 |
* В этом режиме работает только вентилятор. Функция обогрева отключена
Мощность тепловая, кВт | 18 |
Давление газа, бар | 0,3 |
Расход топлива, кг/час | 1,2 |
Защита от перегрева, оС | 95 |
Напряжение сети, В | 220±10% |
Мощность тепловая, кВт | 20 |
Производительность м3/час | 588 |
Емкость топливного бака, л | 24 |
Расход топлива, кг/час | 1,85 |
Время работы, ч | 12 |
Напряжение сети, В | 220±10% |
Масса нетто, кг | 18,8 |
Размеры, мм | 900x470x540 |
Тип дизельные
Мощность 35000 Вт
Способ нагрева прямой
Напряжение 220 В
Производительность (м3/ч) 720
Мобильность передвижной
Расход топлива 3.1 л/ч
Бак 38 л