| Артикул | MBK0027113 | |
| Тип двигателя | бензиновый | Другие товары |
| Рабочий объем, см3 | 33 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 1,22 | |
| Емкость топливного бака,л | 0,7 | |
| Ширина кошения (леска/нож), см | 46/25,5 | |
| Диаметр лески, мм | 2,4 | |
| Тип вала | прямой неразборный | |
| Материал вала | алюминий | |
| Наплечный ремень | есть | |
| Катушка с леской | есть | |
| Нож | есть, трехлопастной | |
| Тип ручки | велосипедная | |
| Вес без режущего элемента и защиты, кг | 7,0 | |
| Производитель | Мобил К | |
| Тактность двигателя | двухтактный | |
| Крепление триммерной головки | M10x1,25 LH | |
| Посадочный диаметр ножа, мм | 25,4 |
| Артикул | MBK0027117 | |
| Тип двигателя | бензиновый | Другие товары |
| Рабочий объем, см3 | 52 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,0 | |
| Емкость топливного бака,л | 0,8 | |
| Ширина кошения (леска/нож), см | 46/25,5 | |
| Диаметр лески, мм | 2,4 | |
| Тип вала | прямой неразборный | |
| Материал вала | алюминий | |
| Наплечный ремень | есть | |
| Катушка с леской | есть | |
| Нож | есть, трехлопастной | |
| Тип ручки | велосипедная | |
| Вес без режущего элемента и защиты, кг | 8,0 | |
| Топливная смесь (АИ-92: масло двухтактное) | 50:1 | |
| Производитель | Мобил К | |
| Тактность двигателя | двухтактный | |
| Крепление триммерной головки | M10x1,25 LH | |
| Посадочный диаметр ножа, мм | 25,4 |
Мощность в кВт | 0,8 кВт |
Мощность в л.с. | 1 |
Продуктовая линейка | Easy |
Тип привода | Бензин |
Ширина среза в см | 41,5 |
Вид мотора | 2-тактный |
Объем двигателя в куб. см | 26 |
Колчество цилиндров мотора | 1 |
Рукоятка: Тип рукоятки | Велосипедная |
Система "Готов к запуску" | да |
Рабочая ширина среза лески в см | 41,5 |
Диаметр штанги в мм | 26 |
Автоматическая подача лески | да |
Регулируемая подача масла | да |
Обороты (холостой ход) в мин. | 3200 (±200) |
Обороты (макс.) в мин. | 12000 |
Объем топливного бака, мл | 650 |
Вес нетто в кг | 5,5 |
Длина (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 260 |
Высота (мм) | 1755 |
Вес брутто (кг) | 9.5 |
Мощность в кВт | 0,9 кВт/9500 мин-1 |
Мощность в л.с. | 1,22 |
Продуктовая линейка | Comfort |
Тип привода | Бензин |
Ширина среза в см | 41,5 |
Вид мотора | 2-тактный (двигатель с подачей воздуха) |
Объем двигателя в куб. см | 30 |
Колчество цилиндров мотора | 1 |
Регулировка высоты ручки | да |
Тип регулировки высоты рукоятки | Регулировочный затвор |
Рукоятка: Тип рукоятки | Велосипедная |
Объем бензобака л | 0,65 |
Система "Готов к запуску" | да |
Рабочая ширина среза лески в см | 41,5 |
Диаметр штанги в мм | 26 |
Автоматическая подача лески | да |
Регулируемая подача масла | да |
Обороты (холостой ход) в мин. | 3200 (±200) |
Обороты (макс.) в мин. | 12000 |
Вес нетто в кг | 6,4 |
Длина (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 290 |
Высота (мм) | 1850 |
Мощность в кВт | 1,5 кВт /8500 мин-1 |
Мощность в л.с. | 2 |
Продуктовая линейка | Premium |
Тип привода | Бензин |
Ширина среза в см | 41,5 |
Вид мотора | 2-тактный (двигатель с подачей воздуха) |
Объем двигателя в куб. см | 40 |
Колчество цилиндров мотора | 1 |
Регулировка высоты ручки | да |
Складная ручка | да |
Тип регулировки высоты рукоятки | Регулировочный затвор |
Рукоятка: Тип рукоятки | Велосипедная |
Объем бензобака л | 0,78 |
Рабочая ширина среза ножа в см | 25 |
Система "Готов к запуску" | да |
Рабочая ширина среза лески в см | 41,5 |
Диаметр штанги в мм | 26 |
Автоматическая подача лески | да |
Регулируемая подача масла | да |
Обороты (холостой ход) в мин. | 2800 (±280) |
Обороты (макс.) в мин. | 11000 |
Вес нетто в кг | 7,7 |
Универсальная мотокоса с двуручной рукояткой для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и тримминга на земельном участке. А в комбинации с соответствующим режущим инструментом также эффективно применяется для скашивания свалявшейся травы, камыша и крапивы.
| Артикул | MBK0024697 | |
| Тип двигателя | бензиновый | Другие товары |
| Двигатель | Мобил К RV145 | |
| Рабочий объем, см3 | 145 | |
| Масса, кг | 35 | |
| Привод | задний | |
| Ширина захвата, мм | 460 | |
| Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
| Емкость топливного бака,л | 1 | |
| Тип газонокосилки | самоходная | |
| Регулировка высоты | центральная | |
| Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
| Мульчирование | да | |
| Боковой выброс | да | |
| Емкость травосборника, л | 65 | |
| Подшипники в колесах | да | |
| Производитель | Мобил К | |
| Большие задние колеса | да | |
| Вариатор | нет | |
| Регулировка скорости | нет | |
| Тактность двигателя | четырехтактный | |
| Травосборник | да | |
| Самоходная | да | |
| Тип травосборника | мягкий с жесткий верхом |
| Артикул | MBK0024700 | |
| Тип двигателя | бензиновый | Другие товары |
| Двигатель | Мобил К RV170 | |
| Рабочий объем, см3 | 170 | |
| Масса, кг | 38 | |
| Привод | задний | |
| Ширина захвата, мм | 510 | |
| Высота захвата, мм | 30 - 82 | |
| Емкость топливного бака,л | 1 | |
| Тип газонокосилки | самоходная | |
| Регулировка высоты | центральная | |
| Кол-во положений регулировки высоты | 6 | |
| Мульчирование | да | |
| Боковой выброс | да | |
| Емкость травосборника, л | 65 | |
| Подшипники в колесах | да | |
| Производитель | Мобил К | |
| Большие задние колеса | да | |
| Вариатор | нет | |
| Регулировка скорости | нет | |
| Тактность двигателя | четырехтактный | |
| Травосборник | да | |
| Самоходная | да | |
| Тип травосборника | мягкий с жесткий верхом |
Надежная мотокоса с высоким тяговым усилием. Двухручная рукоятка для удобства скашивания. Рассчитана на высокие нагрузки и интенсивное применение. С ней скашивание травы и бурьяна на больших площадях станет быстрым, удобным и экономичным. Оснащённая соответствующим режущим инструментом справляется даже с сучковатым кустарником и тонкими деревьями.