-
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
| |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Двигатель: | Кадви 170F |
| Мощность: | 7 л.с. |
| Объем топливного бака: | 3,6 л. |
| Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
| Сухая масса: | 16 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
| |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Двигатель: | Lifan 170F |
| Мощность: | 7 л.с. |
| Объем топливного бака: | 3,6 л. |
| Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
| Сухая масса: | 16 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
| Масса: | 85 кг. |
| Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм |
| Дорожный просвет: | 170 мм. |
| Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
| Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
| Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч. 2 передача - 5,8 км/ч. 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
| |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Двигатель: | Lifan 177F |
| Мощность: | 9 л.с. |
| Объем топливного бака: | 4 л. |
| Габаритные размеры : | 335 мм/340 мм/410 мм. |
| Сухая масса: | 25 кг. |
| Максимальный крутящий момент: | 16,4x2500 Н*м / об.в мин. |